IPBI | Bisnis Digital Bali | Bisnis Digital IPBI
Selamat datang di Program Studi Bisnis Digital di IPB Internasional, di mana Anda akan mempelajari keterampilan penting untuk sukses di era digital. Bergabunglah dengan kami untuk mengembangkan potensi Anda dan menjadi pemimpin di industri bisnis digital yang terus berkembang.
IPB Internasional menyediakan berbagai macam pilihan program studi salah satunya adalah S1 Bisnis Digital dengan gelar Sarjana Bisnis (S.Bns) dengan masa studi 4 tahun. Program studi ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk fokus mempelajari dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan diri dalam menghadapi era 4.0 khususnya dalam memajukan industri pariwisata.
Keunggulan dan keunikan program studi S1 Bisnis Digital adalah proses pembelajaran yang mengasah kemampuan serta keterampilan mahasiswa dalam mengelola, mengembangkan dan menciptakan bisnis pariwisata berbasis digital.
Visi menjadi program studi yang unggul, mandiri dan memiliki daya saing secara internasional dalam bidang bisnis pariwisata yang berbasis teknologi informasi pada tahun 2030.
Misi Mengembangkan dan meningkatkan ilmu bisnis pariwisata berbasis teknologi informasi. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pengembangan bisnis pariwisata berbasis teknologi informasi. Menyediakan sarana laboratorium yang menggunakan teknologi terbaru dalam meunjang proses pembelajaran. Menjalin kerjasama dengan stakeholder pariwisata untuk bersinergi mengembangkan bisnis dalam bidang pariwisata yang berbasis teknologi Informasi.
Digital Marketing : strategi pemasaran yang menggunakan teknologi digital untuk mencapai target pasar dan meningkatkan penjualan.
Tourismpreneur : menjadi wirausaha yang bergerak di bidang pariwisata, menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan dan mengelola bisnis pariwisata yang inovatif dan berdaya saing.
Memiliki kemampuan sebagai manajer penjualan pada usaha digital pariwisata.
Memiliki kemampuan sebagai pengelola dan pengembang media digital milik perusahaan.
Memiliki kemampuan antara lain mengkolaborasikan pihak-pihak pemilik produk pariwisata.
Memiliki kemampuan untuk membangun usaha sendiri
Memiliki kemampuan membimbing, mendampingi dan memberikan konsultasi bagi pengusaha-pengusaha pariwisata digital dalam pengembangan usaha.
Memiliki kemampuan dalam transfer keahlian dan ilmu pengetahuan bidang pengembangan bisnis pariwisata digital.
NO | KODE MK | MATA KULIAH | SKS | SEMESTER | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) | |||||||||||
1 | 21AGA05 | Agama (Religion) | 2 | 2 | |||||||
2 | 21PAA05 | Pancasila (Ideology) | 2 | 2 | |||||||
3 | 21BAI05 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 | 2 | |||||||
4 | 21KEN05 | Kewarganegaraan (Citizenship Education) | 2 | 2 | |||||||
Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) | |||||||||||
1 | 21BG105 | Bahasa Inggris 1 (English 1) | 2 | 2 | |||||||
2 | 21PTI05 | Pengetahuan Dasar Teknologi Informasi (Basic Information Technology) | 3 | 3 | |||||||
3 | 21ETM05 | E-Tourism (E-Tourism) | 3 | 3 | |||||||
4 | 21PEP05 | Pengantar Pariwisata (Introduction To Tourism) | 2 | 2 | |||||||
5 | 21PDB05 | Pengantar Bisnis Digital (Introduction To Digital Business) | 2 | 2 | |||||||
6 | 21KOB05 | Korespondensi Bisnis (Business Correspondent) | 2 | 2 | |||||||
7 | 21EB105 | E-Bisnis 1 (E-Business1) | 3 | 3 | |||||||
8 | 21BG205 | Bahasa Inggris 2 (English 2) | 2 | 2 | |||||||
9 | 21PPM05 | Pengantar Pemasaran (Introduction To Marketing) | 2 | 2 | |||||||
10 | 21DDM05 | Dasar-Dasar Manajemen (Basic Management) | 2 | 2 | |||||||
11 | 21DDA05 | Dasar-Dasar Akuntansi (Basic Accounting) | 3 | 3 | |||||||
12 | 21PLB05 | Pemahaman Lintas Budaya (Cross Culture Understanding) | 2 | 2 | |||||||
13 | 21MSD05 | Manajemen SDM (Human Resource Management) | 2 | 2 | |||||||
14 | 21BG305 | Bahasa Inggris 3 (English 3) | 2 | 2 | |||||||
15 | 21GEP05 | Geografi Pariwisata (Tourism Geography) | 2 | 2 | |||||||
16 | 21EM105 | E-Marketing (E-Marketing) | 3 | 3 | |||||||
17 | 21EDP05 | Ekonomi Pariwisata (Tourism Economic) | 2 | 2 | |||||||
18 | 21MUK05 | Manajemen Usaha Kawasan (Business Management Area) | 3 | 3 | |||||||
19 | 21STI05 | Statistik (Statistic) | 3 | 3 | |||||||
20 | 21MUA05 | Manajemen Usaha Akomodasi (Acomodation Management) | 3 | 3 | |||||||
21 | 21MSB05 | Manajemen Strategi Bisnis Digital (Digital Business Strategy Management) | 3 | 3 | |||||||
22 | 21MEP05 | Metode Penelitian (Research Methodology) | 3 | 3 | |||||||
23 | 21SIM05 | Sistem Informasi Manajemen (Management Information System) | 3 | 3 | |||||||
24 | 21MKE05 | Manajemen Keuangan (Financial Management) | 3 | 3 | |||||||
25 | 21BIT05 | Bisnis Internasional (International Business) | 3 | 3 | |||||||
26 | 21PAB05 | Pariwisata Berkelanjutan (Sustainability Tourism) | 2 | 2 | |||||||
27 | 21MUT05 | Manajemen Usaha Transportasi (Management Of Transportation) | 3 | 3 | |||||||
28 | 21MAW05 | Manajemen Usaha Atraksi Wisata (Tourism Attraction Management) | 3 | 3 | |||||||
Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) | |||||||||||
1 | 21ETB05 | Etika Bisnis (Business Ethic) | 2 | 2 | |||||||
2 | 21EB205 | E-Bisnis 2 (E-Business 2) | 3 | 3 | |||||||
3 | 21MRP05 | Manajemen Reservasi Dan Pertiketan (Ticketing and Reservation Management) | 3 | 3 | |||||||
4 | 21UPW05 | Manajemen Usaha Perjalanan Pariwisata (Tour Agency Management) | 3 | 3 | |||||||
5 | 21SUD05 | Start Up Digital (Digital Start Up) | 3 | 3 | |||||||
6 | 21ETR05 | E-Travel (E-Travel) | 3 | 3 | |||||||
7 | 21EKW05 | Ekowisata (Ecotourism) | 3 | 3 | |||||||
8 | 21EHY05 | E-Hospitaliti (E-Hospitality) | 3 | 3 | |||||||
9 | 21ETU05 | E-Tour Operator (E-Tour Operator) | 3 | 3 | |||||||
10 | 21EDT05 | E-Destination (E-Destination) | 3 | 3 | |||||||
11 | 21TBD05 | Teori Big Data (Theory Of Big Data) | 3 | 3 | |||||||
Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) | |||||||||||
1 | 21SDP05 | Sikap Dasar Profesi Pariwisata (Basic Profesional Tourism Behavior) | 2 | 2 | |||||||
2 | 21KEW05 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 3 | 3 | |||||||
3 | 21PEO05 | Perilaku Organisasi (Organization Behavior) | 2 | 2 | |||||||
4 | 21HUP05 | Hukum Pariwisata (Tourism Law) | 2 | 2 | |||||||
5 | 21PDP05 | Perencanaan Destinasi Pariwisata (Tourism Destination Planning) | 3 | 3 | |||||||
6 | 21SMP05 | Seminar Proposal (Proposal Seminar) | 3 | 3 | |||||||
Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MPB) | |||||||||||
1 | 21KKN05 | Kuliah Kerja Nyata (Kkn) (Internship) | 6 | 6 | |||||||
2 | 21PA05 | Skripsi/Proyek Akhir (Final Project) | 6 | 6 | |||||||
3 | 21PLP05 | Penelitian Lapangan Usaha Pariwisata (Tourism Field Research) | 6 | 6 | |||||||
Total SKS Per Semester | 144 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 12 |
Developer Jago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Developer Lebih Jago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Developer Lebih Jago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Developer Lebih Jago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Developer Jago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Developer Lebih Jago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Developer Lebih Jago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Developer Lebih Jago
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
“Saya merasa sangat beruntung telah menjadi bagian dari IPBI selama masa studi saya. Pengalaman di IPBI benar-benar mengubah hidup saya dan memberikan fondasi yang kokoh untuk karier saya di dunia bisnis.”
“Saya merasa sangat beruntung telah menjadi bagian dari IPBI selama masa studi saya. Pengalaman di IPBI benar-benar mengubah hidup saya dan memberikan fondasi yang kokoh untuk karier saya di dunia bisnis.”
“Saya merasa sangat beruntung telah menjadi bagian dari IPBI selama masa studi saya. Pengalaman di IPBI benar-benar mengubah hidup saya dan memberikan fondasi yang kokoh untuk karier saya di dunia bisnis.”
“Saya merasa sangat beruntung telah menjadi bagian dari IPBI selama masa studi saya. Pengalaman di IPBI benar-benar mengubah hidup saya dan memberikan fondasi yang kokoh untuk karier saya di dunia bisnis.”
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec finibus auctor ex at pulvinar. Duis faucibus non arcu a luctus. Donec nec lobortis urna. Cras ornare, ex vel tristique viverra, magna velit faucibus dolor, sit amet blandit libero neque eget massa. Donec sem orci, laoreet sit amet consequat eget, ultricies eu tellus. Nunc nulla quam, faucibus efficitur augue nec, rutrum porta dolor. Proin eget finibus tortor, ac semper elit. Donec lectus enim, mattis vitae arcu non, molestie sodales nisi. Morbi nec velit mollis, interdum ipsum eget, aliquam ante.